Ł
ŁUŻNA
1:4
(0:2)
STASZKÓWKA
Zdarzenia
I Połowa
26'
OUTDawid Jantas
26'
INJakub Szczerba
36'
Łukasz Skoczeń
43'
Bartosz Bochenek
45'
Adam Ochwat
II Połowa
Kacper Koperniak
46'
48'
Daniel Nosal
53'
Daniel Nosal
Rafał Łażeński
54'
55'
OUTJakub Bochenek
55'
INMichał Jędrzejek
OUTTobiasz Mikuła
60'
INKacper Michalec
60'
Konrad Drożdż
63'
72'
Paweł Jamrozy
OUTKrystian Kostrzewa
72'
INPatryk Ćwiklik
72'
OUTKacper Koperniak
82'
INJakub Pater
82'
OUTJakub Sarkowicz
82'
INMaksymilian Wiejaczka
82'
90'
OUTŁukasz Skoczeń
90'
INJakub Jamer
90'+2
Michał Jędrzejek
Składy
ŁUŻNA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 3 | Rafał Łażeński | 🟨 54' |
| 4 | Michał Pater | |
| 6 | Kacper Koperniak | 🟨 46' OUT82' |
| 7 | Jakub Sarkowicz | OUT82' |
| 10 | Konrad Drożdż | ⚽ 63' |
| 11 | Dawid Koperniak | |
| 12 | Paweł Rząca | |
| 15 | Dawid Piecuch | |
| 17 | Krystian Kostrzewa | OUT72' |
| 20 | Karol Poręba | |
| 22 | Tobiasz Mikuła | OUT60' |
| Rezerwy | ||
| 1 | Piotr Rząca | |
| 18 | Kacper Michalec | IN60' |
| 21 | Jakub Pater | IN82' |
| 33 | Patryk Ćwiklik | IN72' |
| 77 | Maksymilian Wiejaczka | IN82' |
| 99 | Gabriel Ligęza | |
STASZKÓWKA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Paweł Jamrozy | 🟨 72' |
| 4 | Bartłomiej Jędrzejek | |
| 6 | Adam Ochwat | ⚽ 45' |
| 7 | Łukasz Skoczeń | 🟨 36' OUT90' |
| 8 | Krzysztof Ochwat | |
| 11 | Piotr Dyl | |
| 13 | Daniel Nosal | ⚽ 48' 🟨 53' |
| 15 | Dawid Jantas | OUT26' |
| 17 | Jakub Bochenek | OUT55' |
| 21 | Piotr Jamrozy | |
| 27 | Bartosz Bochenek | ⚽ 43' |
| Rezerwy | ||
| 3 | Jakub Jamer | IN90' |
| 5 | Michał Jędrzejek | ⚽ 90'+2 IN55' |
| 9 | Jakub Szczerba | IN26' |
| 12 | Szymon Drewniak | |
| 42 | Hubert Turek | |
Sędziowie
Sędzia główny
Bogusław Moroń
Asystent sędziego
Igor Kozioł
Asystent sędziego
Roman Przepióra
Sztab szkoleniowy
ŁUŻNA
Asystent trenera
Karol Cop
Asystent trenera
Tomasz Rząca
Drugi trener
Rafał Łażeński
Kierownik drużyny
Jacek Piecuch
Trener
Paweł Rząca
STASZKÓWKA
Kierownik drużyny
Paweł Jamrozy
Trener
Adam Ochwat