ULKS KORZENNA
2:6
(1:4)
FOOTBALL CHALLENGE
Zdarzenia
I Połowa
9'
Oleksandr Ahafonov
25'
Daniil Novikov
38'
Daniil Novikov
40'
Daniil Novikov
Szymon Gargas
41'
44'
Artem Trepeltsov
Mateusz Kiełbasa
45'
II Połowa
46'
OUTStanislav Karpenko
46'
INVladyslav Horbatykh
46'
OUTStanislav Lazebnyk
46'
INOleh Hruzdov
49'
Vladyslav Kakhykalo
Karol Biskup
52'
54'
OUTIvan Sukhoi
54'
INArtem Chumachnko
56'
OUTOleksandr Ahafonov
56'
INMatvii Laptiev
56'
OUTArtem Trepeltsov
56'
INDaniil Volosov
57'
Yehor Fatkhullin
59'
Vladyslav Kakhykalo
OUTArtur Jasiński
60'
INPiotr Szura
60'
OUTDamian Hojnor
60'
INAdrian Martuszewski
60'
65'
OUTVladyslav Kakhykalo
65'
INNazar Prykhodko
OUTJakub Rogalski
67'
INJakub Zwolenik
67'
70'
Tymur Hurov
Szymon Zieleń
73'
84'
Vladyslav Horbatykh
Szymon Pękała
86'
Składy
ULKS KORZENNA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Mateusz Pękała | |
| 2 | Wiktor Szczygieł | |
| 3 | Jakub Rogalski | OUT67' |
| 4 | Kamil Kaczmarek | |
| 5 | Mateusz Kiełbasa | ⚽ 45' |
| 6 | Szymon Zieleń | 🟨 73' |
| 8 | Damian Hojnor | OUT60' |
| 10 | Karol Biskup | 🟨 52' |
| 11 | Szymon Gargas | 🟨 41' |
| 15 | Szymon Pękała | ⚽ 86' |
| 17 | Artur Jasiński | OUT60' |
| Rezerwy | ||
| 7 | Jakub Zwolenik | IN67' |
| 12 | Mikołaj Gaborek | |
| 14 | Adrian Martuszewski | IN60' |
| 16 | Jakub Tokarz | |
| 18 | Piotr Szura | IN60' |
FOOTBALL CHALLENGE
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Artem Okhrimczuk | |
| 2 | Oleksandr Ahafonov | 🟨 9' OUT56' |
| 3 | Vladyslav Kakhykalo | ⚽ 49' 🟨 59' OUT65' |
| 4 | Danill Hotsulia | |
| 5 | Artem Trepeltsov | ⚽ 44' OUT56' |
| 6 | Stanislav Lazebnyk | OUT46' |
| 7 | Ivan Sukhoi | OUT54' |
| 8 | Tymur Hurov | 🟨 70' |
| 9 | Stanislav Karpenko | OUT46' |
| 10 | Daniil Novikov | ⚽ 25',38',40' |
| 11 | Yehor Fatkhullin | 🟨 57' |
| Rezerwy | ||
| 13 | Artem Chumachnko | IN54' |
| 14 | Daniil Volosov | IN56' |
| 15 | Vladyslav Horbatykh | ⚽ 84' IN46' |
| 16 | Oleh Hruzdov | IN46' |
| 17 | Matvii Laptiev | IN56' |
| 18 | Nazar Prykhodko | IN65' |
Sędziowie
Sędzia główny
Eryk Wal
Asystent sędziego
Patrick Hudzik
Asystent sędziego
Tomasz Piecuch
Sztab szkoleniowy
ULKS KORZENNA
Asystent trenera
Albert Szczerba
Drugi trener
Patryk Stawiarski
Kierownik drużyny
Albert Szczerba
FOOTBALL CHALLENGE
Kierownik drużyny
Konstanty Tkacz
Trener
Marcin Rembiasz