STAW POLANKA
3:8
(1:3)
ROKITA KORNATKA
Zdarzenia
I Połowa
Adam Ćwierz
8'
13'
Mateusz Dominik
29'
Filip Gabryś
33'
Mikołaj Dominik
OUTKacper Pitala
35'
INKrystian Blak
35'
39'
Marek Klimala
II Połowa
46'
Mikołaj Dominik
46'
OUTMaciej Piwowarski
46'
INFilip Braś
OUTAdam Ćwierz
46'
INMaciej Ćwierz
46'
55'
Krzysztof Mróz
55'
OUTKrystian Jonkisz
55'
INDominik Fedorowicz
62'
Krzysztof Mróz
64'
Mateusz Dominik
65'
OUTKrzysztof Mróz
65'
INKarol Piotrowicz
OUTFabian Witek
65'
INWojciech Nalepa
65'
OUTWiktor Opydo
67'
INAdrian Kurowski
67'
OUTAlan Biel
70'
INKamil Szlachetka
70'
Kamil Szlachetka
75'
80'
Mikołaj Dominik
81'
Mateusz Dominik
Dariusz Stokłosa
88'
Składy
STAW POLANKA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Wiktor Trzeniec | |
| 5 | Filip Pachoń | |
| 6 | Jakub Stokłosa | |
| 7 | Alan Biel | OUT70' |
| 9 | Dariusz Stokłosa | ⚽ 88' |
| 10 | Kacper Pitala | OUT35' |
| 11 | Fabian Witek | OUT65' |
| 16 | Wojciech Brytan | |
| 18 | Wiktor Opydo | OUT67' |
| 20 | Adam Ćwierz | ⚽ 8' OUT46' |
| 21 | Antoni Sałach | |
| Rezerwy | ||
| 4 | Wojciech Nalepa | IN65' |
| 8 | Adrian Kurowski | IN67' |
| 13 | Krystian Blak | IN35' |
| 19 | Kamil Szlachetka | ⚽ 75' IN70' |
| 26 | Maciej Ćwierz | IN46' |
ROKITA KORNATKA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Maciej Piwowarski | OUT46' |
| 4 | Joachim Salawa | |
| 7 | Piotr Olesek | |
| 10 | Filip Gabryś | ⚽ 29' |
| 11 | Krzysztof Mróz | ⚽ 55',62' OUT65' |
| 12 | Tobiasz Fedorowicz | |
| 14 | Marek Klimala | 🟨 39' |
| 16 | Krystian Jonkisz | OUT55' |
| 17 | Mateusz Dominik | ⚽ 13',64' 🟨 81' |
| 21 | Paweł Mistarz | |
| 22 | Mikołaj Dominik | ⚽ 33',46',80' |
| Rezerwy | ||
| 2 | Filip Braś | IN46' |
| 6 | Karol Piotrowicz | IN65' |
| 18 | Dominik Fedorowicz | IN55' |
Sędziowie
Sędzia główny
Kamil Żądło
Sztab szkoleniowy
STAW POLANKA
Kierownik drużyny
Tomasz Szlachetka
Trener
Paweł Żądło
ROKITA KORNATKA
Trener
Damian Kusz