B
BUDOWLANI JAZOWSKO
3:0
(3:0)
ORZEŁ PTASZKOWA
Zdarzenia
I Połowa
Wojciech Burchel
3'
Ernest Jastrząb
19'
Krzysztof Owsianka
20'
20'
Michał Śmigacz
25'
OUTKarol Kumor
25'
INPrzemysław Janus
Fabian Kołodziej
44'
Ernest Jastrząb
45'
45'+2
Janusz Pałubiak
Dariusz Majerski
45'+2
II Połowa
46'
OUTArkadiusz Dziedziak
46'
INGrzegorz Janus
46'
OUTSzymon Kruczek
46'
INMarcin Radzik
OUTErnest Jastrząb
60'
INKonrad Słowik
60'
OUTKrzysztof Owsianka
60'
INDamian Kucia
60'
65'
Karol Michalik
OUTKarol Klimek
70'
INPaweł Jop
70'
OUTDariusz Majerski
70'
INSzymon Warzecha
70'
74'
Przemysław Janus
75'
OUTJanusz Pałubiak
75'
INMateusz Serafin
85'
Karol Michalik
OUTKacper Pajor
85'
INPatryk Gadzina
85'
OUTRafał Majerski
85'
INBłażej Owsianka
85'
Składy
BUDOWLANI JAZOWSKO
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 4 | Filip Kołodziej | |
| 6 | Krzysztof Owsianka | 🟨 20' OUT60' |
| 7 | Fabian Kołodziej | ⚽ 44' |
| 8 | Rafał Majerski | OUT85' |
| 12 | Dawid Szabla | |
| 14 | Karol Klimek | OUT70' |
| 15 | Wojciech Burchel | ⚽ 3' |
| 16 | Kacper Pajor | OUT85' |
| 17 | Dariusz Majerski | 🟨 45'+2 OUT70' |
| 19 | Ernest Jastrząb | ⚽ 19' 🟨 45' OUT60' |
| 21 | Sławomir Szczepaniak | |
| Rezerwy | ||
| 2 | Szymon Warzecha | IN70' |
| 9 | Damian Kucia | IN60' |
| 10 | Konrad Słowik | IN60' |
| 11 | Patryk Gadzina | IN85' |
| 18 | Błażej Owsianka | IN85' |
| 20 | Paweł Jop | IN70' |
ORZEŁ PTASZKOWA
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Piotr Krok | |
| 3 | Arkadiusz Dziedziak | OUT46' |
| 6 | Wiktor Łaś | |
| 7 | Janusz Pałubiak | 🟨 45'+2 OUT75' |
| 8 | Szymon Kruczek | OUT46' |
| 10 | Karol Kumor | OUT25' |
| 11 | Michał Michalik | |
| 14 | Karol Michalik | 🟨 65',85' |
| 17 | Szymon Kumor | |
| 44 | Michał Śmigacz | 🟨 20' |
| 99 | Damian Nowak | |
| Rezerwy | ||
| 5 | Marcin Radzik | IN46' |
| 9 | Przemysław Janus | 🟨 74' IN25' |
| 16 | Grzegorz Janus | IN46' |
| 80 | Mateusz Serafin | IN75' |
Sędziowie
Sędzia główny
Michał Piszczek
Asystent sędziego
Szymon Olchawa
Asystent sędziego
Szymon Sobczyk
Sztab szkoleniowy
BUDOWLANI JAZOWSKO
Kierownik drużyny
Gabriela Kołodziej
Trener
Nikodem Kołodziej
ORZEŁ PTASZKOWA
Drugi trener
Miłosz Michalik
Kierownik drużyny
Andrzej Krok
Trener
Karol Michalik