KLUB SPORTOWY NOWA JASTRZĄBKA- ŻUKOWICE
9:0
(5:0)
S
SZKÓŁKA PIŁKARSKA OLESNO
Zdarzenia
I Połowa
Wiktor Furgał
6'
Beniamin Babisz
17'
Beniamin Babisz
19'
Beniamin Babisz
21'
Wiktor Furgał
27'
II Połowa
Kacper Witek
58'
Wiktor Furgał
63'
Nikodem Wroński
67'
Kacper Witek
71'
Składy
KLUB SPORTOWY NOWA JASTRZĄBKA- ŻUKOWICE
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 3 | Szymon Foszcz | |
| 4 | Piotr Nytko | |
| 5 | Dawid Niemczura | |
| 7 | Maksymilian Kuta | |
| 9 | Wiktor Furgał | ⚽ 6',27',63' |
| 10 | Beniamin Babisz | ⚽ 17',19',21' |
| 12 | Mateusz Kadulski | |
| 13 | Alan Chłopek | |
| 17 | Kacper Witek | ⚽ 58',71' |
| 18 | Krtstian Tyrcha | |
| 20 | Tomasz Madej | |
| Rezerwy | ||
| 1 | Jakub Głowacz | |
| 2 | Filip Tyrcha | |
| 6 | Blazej Dykas | |
| 11 | Wiktor Tokarski | |
| 14 | Nikodem Wroński | ⚽ 67' |
| 15 | Michał Czarnik | |
| 16 | Marcin Wójcik | |
| 19 | Maja Świerczek | |
SZKÓŁKA PIŁKARSKA OLESNO
| # | Zawodnik | ⚽ 🟨 IN/OUT |
|---|---|---|
| Wyjściowa | ||
| 1 | Paweł Wadach | |
| 2 | Szymon Piątek | |
| 4 | Szymon Wojdyło | |
| 6 | Stanisław Chlastawa | |
| 9 | Arkadiusz Ryczek | |
| 10 | Maksymilian Światłowski | |
| 11 | Zuzanna Łos | |
| 16 | Mateusz Miś | |
| 17 | Patryk Bąba | |
| 18 | Bartosz Rembiś | |
| 19 | Krystian Garncarz | |
| Rezerwy | ||
| 3 | Antoni Kinel | |
| 5 | Daniel Włodarczyk | |
| 12 | Daniel Sierak | |
| 13 | Dominik Piątek | |
| 14 | Wiktor Piątek | |
| 20 | Michał Ziemian | |
| 22 | Łukasz Serafin | |
Sędziowie
Sędzia główny
Kacper Łabno
Sztab szkoleniowy
KLUB SPORTOWY NOWA JASTRZĄBKA- ŻUKOWICE
Trener
Grzegorz Zygadło